为深入贯彻“发展校园体育 传承北大精神“理念,北京大学第32届体育文化节暨2025年春季运动会于4月26日在五四体育场隆重启幕。本届盛会吸引了全校65个院系及职能部门参与,前沿交叉学科研究院派出了50余名运动健儿组成的代表团,参加了开幕式环节,并在随后举行的田径赛事及趣味竞技等十余个项目中勇创佳绩,最终斩获团体总分第13名的优异成绩。
伴着和煦的晨光,早八时,开幕式正式拉开帷幕。由各院系精心编排的65支方阵依次通过主席台,前沿交叉学科研究院49名师生组成的方阵尤为引人注目。伴随着“迎面向我们走来的是前沿交叉学科研究院方阵“的广播播报,这支身着统一制服的队伍踏着铿锵步伐,手中跃动的院旗与”学科无界,创新无限;交叉领航,北大争先!“的嘹亮口号交相辉映,生动诠释了前沿人锐意进取的朝气蓬勃,赢得看台观众经久不息的掌声。
前沿院代表团走过主席团的精彩瞬间
李宁、傅晓燕,邹雨錡、刘梦、谢金、方婷、王雪梅、赵雅卉、张泽佳、蔡旻恩,李鑫,梁晓航,黄永贵,苗译文、李晶、赵瑞颖、付辰华、姜婉莹、付晓艺、李辉、姜萍萍、冯慧敏、苗译文、李真、韩振飞教师在团体操项目合影
开幕式结束之后,备受瞩目的竞技赛事轮番上演。前沿院健儿尽显锋芒。在百米飞人大战、跳高、铅球等项目中屡创突破,更在“同心鼓“”旋风跑“等团队项目中展现出卓越的协作能力。下面让我们通过比赛精彩瞬间,一睹运动健儿的矫健风采:
曾泽贤
莫明煜
姜婉莹
李春梅
王雪梅
侯君梅
方婷
韩中杰、黄永贵、李真、付晓艺、韩振飞、范增、梁晓航
4*100米混合接力
左起曾泽贤 李春梅 姜婉莹 韩中杰
团体跳绳
珠行千里
毛毛虫竞速
旋风跑
同心鼓
体育竞技追求更高、更快、更强的精神与科学家精神的创新本质具有相通之处,也都需要永不言弃的韧劲和团队协作的智慧。在此次运动会的赛场上,前沿院的师生用行动诠释了”交叉领航,北大争先!”的进取精神,未来我院将继续以体育精神赋能教学科研,在实验室与运动场两个"赛场"上同频共振,为推进学科交叉融合、建设世界一流大学贡献更大力量。
附:前沿交叉学科研究院在“北京大学第32届体育文化节暨北京大学2025年春季运动会”上的成绩单
竞技项目
姓名 | 号码 | 项目 | 组别 | 成绩 | 名次 |
韩中杰 | 8106 | 100米 | 男子B组 | 00:13.5 | 3 |
李春梅 | 8108 | 100米 | 女子C组 | 00:16.7 | 4 |
腾德群 | 8118 | 100米 | 男子A组 | 00:13.2 | 4 |
王磊 | 8129 | 100米 | 男子B组 | 00:14.7 | 14 |
刘梦 | 8120 | 100米 | 女子B组 | 00:18.5 | 18 |
张雪梅 | 8130 | 100米 | 女子B组 | 00:18.8 | 21 |
刘文婷 | 8111 | 100米 | 女子B组 | 00:19.7 | 29 |
韩中杰 | 8106 | 200米 | 男子B组 | 00:28.3 | 3 |
腾德群 | 8118 | 200米 | 男子A组 | 00:27.6 | 4 |
莫明煜 | 8102 | 200米 | 男子B组 | 00:29.8 | 6 |
刘文婷 | 8111 | 200米 | 女子B组 | 00:44.7 | 13 |
姜婉莹 | 8134 | 200米 | 女子A组 | 00:48.8 | 20 |
莫明煜 | 8102 | 400米 | 男子B组 | 01:10.9 | 7 |
陈岩草 | 8103 | 800米 | 女子A组 | 03:43.3 | 8 |
熊晓宇 | 8107 | 800米 | 女子B组 | 03:22.0 | 10 |
4X100米混合接力 | 集体-混合B组 | 01:00.1 | 2 | ||
曾泽贤 | 8101 | 1500米 | 男子B组 | 05:22.5 | 2 |
李春梅 | 8108 | 立定跳远 | 女子C组 | 2.06 | 3 |
张泽佳 | 8116 | 立定跳远 | 女子C组 | 1.92 | 9 |
梁晓航 | 8119 | 立定跳远 | 男子C组 | 2.18 | 19 |
黄永贵 | 8132 | 立定跳远 | 男子C组 | 2.02 | 30 |
王雪梅 | 8115 | 立定跳远 | 女子C组 | 1.51 | 40 |
姜婉莹 | 8134 | 跳远 | 女子A组 | 3.04 | 7 |
贺博 | 8112 | 跳远 | 男子B组 | 4.24 | 8 |
方婷 | 8113 | 跳远 | 女子B组 | 2.83 | 12 |
营孙阳 | 8139 | 跳远 | 男子B组 | 3.29 | 31 |
付晓艺 | 8109 | 实心球掷远 | 女子B组 | 8.08 | 5 |
侯君梅 | 8125 | 实心球掷远 | 女子B组 | 7.62 | 9 |
营孙阳 | 8139 | 实心球掷远 | 男子B组 | 8.7 | 46 |
范增 | 8138 | 实心球掷远 | 男子B组 | 8.65 | 48 |
张鹏 | 8136 | 实心球掷远 | 男子B组 | 7.55 | 60 |
韩振飞 | 8133 | 实心球掷远 | 女子B组 | 5.13 | 73 |
李真 | 8131 | 实心球掷远 | 女子B组 | 4.57 | 91 |
何琳 | 8128 | 实心球掷远 | 女子B组 | 6 | 36 |
梁晓航 | 8119 | 铅球(4kg) | 男子C组 | 9.03 | 13 |
侯君梅 | 8125 | 铅球(4kg) | 女子B组 | 5.66 | 17 |
付晓艺 | 8109 | 铅球(4kg) | 女子B组 | 5.36 | 20 |
方婷 | 8113 | 铅球(4kg) | 女子B组 | 5.01 | 25 |
黄永贵 | 8132 | 铅球(4kg) | 男子C组 | 7.54 | 36 |
范增 | 8138 | 铅球(7.26kg) | 男子B组 | 6.4 | 21 |
张鹏 | 8136 | 铅球(7.26kg) | 男子B组 | 5.05 | 37 |
趣味项目
项目 | 成绩 | 名次 |
旋风跑 | 42.51 | 19 |
集体跳绳 | 55 | 21 |
同心鼓 | 71 | 26 |
珠行千里 | 01:49.6 | 30 |
毛毛虫竞速 | 42.59 | 34 |
飞盘高尔夫掷准 | 39 | 34 |